" "
Характеристики продукта: Фазовращатели волноводного типа, производимые Чэнсинь Машины, охватывают диапазон частот 2,6 ГГц-112 ГГц. Размеры, материалы, формы обработки поверхности и электрические свойства фазовращателей могут быть настроены. Типичные показатели: EIA WG Размер Диапазон частот...
Фазовращатели волноводного типа, производимые Чэнсинь Машины, охватывают диапазон частот 2,6 ГГц-112 ГГц. Размеры, материалы, формы обработки поверхности и электрические свойства фазовращателей могут быть настроены.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | КСВ
(макс) |
Внутренний диаметр
(дБ) |
Пропускная способность
(дБ) |
Мин. Фазовый переход
(град.) |
WR284 | 2.6-3.95 | PSWG32V360A10 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR229 | 3.22-4.9 | PSWG40V360A10 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR187 | 3.94-5.99 | PSWG48V360A10 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR159 | 4.64-7.05 | PSWG58V360A10 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR137 | 5.38-8.17 | PSWG70V360A10 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR112 | 6.57-9.99 | PSWG84V360A6 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR90 | 8.2-12.5 | PSWG100V360A6 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR75 | 9.84-15 | PSWG120V360A6 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR62 | 11.9-18 | PSWG140V360A6 | 1.2 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR51 | 14.5-22 | PSWG180V360A6 | 1.25 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR42 | 17.6-26.7 | PSWG220V360A6 | 1.3 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR34 | 21.7-33 | PSWG260V360A6 | 1.3 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR28 | 26.5-40 | PSWG320V360A6 | 1.35 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR22 | 32.9-50.1 | PSWG400V360C12 | 1.5 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR19 | 39.2-59.6 | PSWG500V360C12 | 1.5 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR15 | 49.8-75.8 | PSWG620V360C12 | 1.5 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR12 | 60.5-91.19 | PSWG740V360C12 | 1.5 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
WR10 | 73.8-112 | PSWG900V360C12 | 1.5 | 0.5 | 10%-20% | 0-360° |
Объяснение названия модели волноводного фазовращателя
PSWG | 100 | V360 | A | 6 | |
Фазовращатель волновода | |||||
Размер EIA WG от WR284 до WR10 | |||||
Фазовый сдвиг | |||||
Материал Алюминий Медь/Латунь | |||||
Тип фланца |