Характеристики продукта: Чэнсинь Машины производит прямые волноводы с диапазоном частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Длина, тип фланца, материал и обработка поверхности могут быть настроены. Типичные показатели: EIA WG Размер Диапазон частот (ГГц) Модель № Материал КСВ (макс.) WR2300 0.32-0.49 SWJJ...
Чэнсинь Машины производит прямые волноводы с диапазоном частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Длина, тип фланца, материал и обработка поверхности могут быть настроены.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | Материал | КСВ
(макс.) |
WR2300 | 0.32-0.49 | SWJJ3LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR2100 | 0.35-0.53 | SWJJ4LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR1800 | 0.41-0.62 | SWJJ5LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR1500 | 0.49-0.75 | SWJJ6LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR1150 | 0.64-0.98 | SWJJ8LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR915 | 0.75-1.075 | SWJJ9LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR770 | 0.96-1.46 | SWJJ12LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR650 | 1.073-1.73 | SWJJ14LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR510 | 1.45-2.2 | SWJJ18LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR430 | 1.7-2.61 | SWJJ22LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR340 | 2.17-3.3 | SWJJ26LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR284 | 2.6-3.95 | SWJJ32LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR229 | 3.22-4.9 | SWJJ40LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR187 | 3.94-5.99 | SWJJ48LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR159 | 4.64-7.05 | SWJJ58LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR137 | 5.38-8.17 | SWJJ70LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR112 | 6.57-9.99 | SWJJ84LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR90 | 8.2-12.5 | SWJJ100LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR75 | 9.84-15 | SWJJ120LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR62 | 11.9-18 | SWJJ140LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR51 | 14.5-22 | SWJJ180LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR42 | 17.6-26.7 | SWJJ220LXC6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR34 | 21.7-33 | SWJJ260LXC6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR28 | 26.5-40 | SWJJ320LXC6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR22 | 32.9-50.1 | SWJJ400LXC12 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR19 | 39.2-59.6 | SWJJ500LXC12 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR15 | 49.8-75.8 | SWJJ620LXC12 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR12 | 60.5-91.9 | SWJJ740LXC12 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR10 | 73.8-112 | SWJJ900LXC12 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD840U24 | 0.84-2.0 | SWDD840LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD150D24 | 1.5-3.6 | SWDD150LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD200D24 | 2.0-4.8 | SWDD200LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD250D30 | 2.5-8.0 | SWDD250LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD350D24 | 3.5-8.2 | SWDD350LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD500D36 | 4.5-18.0 | SWDD500LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD580D28 | 5.8-16.0 | SWDD580LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD650D28 | 6.5-18.0 | SWDD650LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD750D24 | 7.5-18.0 | SWDD750LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD110C24 | 11.0-26.5 | SWDD110LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WRD180C24 | 18.0-40.0 | SWDD180LXA16 | Медь/Алюминий | 1.07 |
Объяснение наименования модели прямоугольного прямого волновода
SWJJ | 100 | L100 | A | 6 | |
Прямоугольный прямой волновод | |||||
EIA WG Размер WR2300 Чт WR10 | |||||
Длина (мм) | |||||
Материал алюминий, медь/латунь | |||||
Тип фланца |
Объяснение наименования модели прямого волновода с двойным гребнем
SWDD | 650 | L100 | A | 16 | |
Прямой волновод с двойным гребнем | |||||
Размер EIA WG от WRD840 до WRD180 | |||||
Длина (мм) | |||||
Материал алюминий, медь/латунь | |||||
Тип фланца |