Характеристики продукта: Переходный волновод производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Размер продукта, материал, тип фланца и метод обработки поверхности могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Типичные показатели: EIA WG Размер Диапазон частот (ГГ...
Переходный волновод производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32 ГГц-112 ГГц. Размер продукта, материал, тип фланца и метод обработки поверхности могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | Материал | КСВ
(макс.) |
WR430-WR340 | 1.7-2.61 | SWJJ22T26LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR340-WR284 | 2..6-3.3 | SWJJ26T32LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR229-WR187 | 3.94-4.90 | SWJJ40T48LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR187-WR159 | 4.64-5.99 | SWJJ48T58LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR159-WR137 | 5.38-7.05 | SWJJ58T70LXA10 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR137-WR112 | 6.57-8.17 | SWJJ70T84LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR112-WR90 | 8.2-9.99 | SWJJ84T100LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR90-WR75 | 6.57-9.99 | SWJJ100T120LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR75-WR62 | 11.9-15.0 | SWJJ120T140LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR62-WR51 | 14.5-18.0 | SWJJ140T180LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR51-WR42 | 16.7-22.0 | SWJJ180T220LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR42-WR34 | 21.7-26.7 | SWJJ220T260LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR34-WR28 | 26.5-30.0 | SWJJ260T320LXA6 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR28-WR22 | 32.9-40.1 | SWJJ320T400LXA612 | Медь/Алюминий | 1.07 |
WR284-WRD250 | 2.6-3.95 | SWJD32T250LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR187-WRD250 | 3.95-5.85 | SWJD48T250LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR159-WRD350 | 4.9-7.05 | SWJD58T350LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR137-WRD350 | 5.85-8.20 | SWJD70T350LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR159-WRD580 | 5.8-7.05 | SWJD58T580LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR137-WR580 | 5.9-8.4 | SWJD70T580LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
WR112-WRD580 | 7.05-10.0 | SWJD70T580LXA1016 | Медь/Алюминий | 1.15 |
Инструкции по наименованию модели переходного волновода
SWJJ | 100 | T | 120 | L50 | A | 6 | |
Переходный волновод | |||||||
EIA WG Размер WR2300 Чт WR10 | |||||||
EIA WG Размер WR2300 Чт WR10 | |||||||
Длина (мм) | |||||||
Материал алюминий, медь/латунь | |||||||
Тип фланца |