Характеристики продукта: Волноводный коаксиальный преобразователь производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32-112 ГГц и совместим с различными фланцами и коаксиальными разъемами, включая N, TNC, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм и другие типы. Типичные показатели: E...
Волноводный коаксиальный преобразователь производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32–112 ГГц и совместим с различными фланцами и коаксиальными разъемами, включая N, TNC, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм и другие типы.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Тип структуры | Модель № | Коаксиальный разъем | КСВ
(макс.) |
Средняя мощность
(Ватт) |
Пиковая мощность
(Ватт) |
Внутренний диаметр(Макс.) |
WR2300 | 0.32-0.49 | Конец запуска | CAWG3NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR2100 | 0.35-0.53 | Конец запуска | CAWG4NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR1800 | 0.41-0.62 | Конец запуска | CAWG5NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR1500 | 0.49-0.75 | Конец запуска | CAWG6NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR1150 | 0.64-0.98 | Конец запуска | CAWG8NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR915 | 0.75-1.15 | Конец запуска | CAWG9NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR770 | 0.96-1.46 | Конец запуска | CAWG12NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR650 | 1.13-1.73 | Конец запуска | CAWG14NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR510 | 1.45-2.2 | Конец запуска | CAWG18NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR430 | 1.7-2.61 | Конец запуска | CAWG22NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR340 | 2.17-3.3 | Конец запуска | CAWG26NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR284 | 2.6-3.95 | Конец запуска | CAWG32NEA10 | N-(f) | 1.15 | 2000 | 6 | 0.2 |
WR284 | 2.6-3.95 | Конец запуска | CAWG32SEA10 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR229 | 3.22-4.9 | Конец запуска | CAWG40NEA10 | N-(f) | 1.15 | 1800 | 6 | 0.2 |
WR229 | 3.22-4.9 | Конец запуска | CAWG40SEA10 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR187 | 3.94-5.99 | Конец запуска | CAWGNEA10 | N-(f) | 1.15 | 1500 | 6 | 0.2 |
WR187 | 3.94-5.99 | Конец запуска | CAWG48SEA10 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR159 | 4.64-7.05 | Конец запуска | CAWG58NEA10 | N-(f) | 1.15 | 1500 | 6 | 0.2 |
WR159 | 4.64-7.05 | Конец запуска | CAWG58SEA10 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR137 | 5.38-8.17 | Конец запуска | CAWG70NEA10 | N-(f) | 1.15 | 1350 | 6 | 0.2 |
WR137 | 5.38-8.17 | Конец запуска | CAWG70SEA10 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR112 | 6.57-9.99 | Конец запуска | CAWG84NEA6 | N-(f) | 1.15 | 1000 | 6 | 0.2 |
WR112 | 6.57-9.99 | Конец запуска | CAWG84SEA6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR90 | 8.2-12.5 | Конец запуска | CAWG100NEA6 | N-(f) | 1.15 | 1000 | 6 | 0.2 |
WR90 | 8.2-12.5 | Конец запуска | CAWG100SEA6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR75 | 9.84-15 | Конец запуска | CAWG120NEA6 | N-(f) | 1.15 | 900 | 6 | 0.2 |
WR75 | 9.84-15 | Конец запуска | CAWG120SEA6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR62 | 11.9-18 | Конец запуска | CAWG14NEA6 | N-(f) | 1.15 | 850 | 6 | 0.2 |
WR62 | 11.9-18 | Конец запуска | CAWG140SEA6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR51 | 14.5-22 | Конец запуска | CAWG180SEA6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR51 | 14.5-22 | Конец запуска | CAWG180KEC6 | 2.92/2.4-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR42 | 17.6-26.7 | Конец запуска | CAWG220SEC6 | SMA-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR42 | 17.6-26.7 | Конец запуска | CAWG220KEC6 | 2.92/2.4-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR34 | 21.7-33 | Конец запуска | CAWG260KEC6 | 2.92/2.4-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR28 | 26.5-40 | Конец запуска | CAWG320KE6 | 2.92/2.4-(f) | 1.15 | 50 | 3 | 0.2 |
WR22 | 32.9-50.1 | Конец запуска | CAWG400-2.4EC12 | 2.4-(f) | 1.4 | 10 | 3 | 0.4 |
WR19 | 39.2-59.6 | Конец запуска | CAWG500-1.85EC12 | 1.85-(f) | 1.4 | 10 | 1 | 0.4 |
WR15 | 49.8-75.8 | Конец запуска | CAWG620-1.0EC12 | 1.0-(f) | 1.5 | 10 | 1 | 1 |
WR12 | 60.5-91.19 | Конец запуска | CAWG740-1.0EC12 | 1.0-(f) | 1.7 | 10 | 1 | 1 |
WR10 | 73.8-112 | Конец запуска | CAWG900-1.0EC12 | 1.0-(f) | 1.5 | 10 | 1 | 1 |
Преобразователь прямоугольного волновода в коаксиальный кабель
CAWG | 100 | S | E | A | 6 | |
Преобразователь прямоугольного волновода в коаксиальный кабель | ||||||
EIA WG Размер WR2300 Чт WR10 | ||||||
Тип разъема | ||||||
Тип конструкции Правый угол, Торцевой запуск | ||||||
Тип материала алюминий, медь/латунь | ||||||
Тип фланца |