Характеристики продукта: Волноводный коаксиальный преобразователь производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32-112 ГГц и совместим с различными фланцами и коаксиальными разъемами, включая N, TNC, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм и другие типы. Типичные показатели: 154-I...
Волноводный коаксиальный преобразователь производства Чэнсинь Машины охватывает диапазон частот 0,32–112 ГГц и совместим с различными фланцами и коаксиальными разъемами, включая N, TNC, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, 1,0 мм и другие типы.
154-IEC
Размер |
Диапазон частот
TE11(ГГц) |
Модель № | Коаксиальный разъем | КСВ
(макс.) |
Внутренний диаметр
(Макс.) |
Диаметр
(мм) |
C18 | 1.76-2.42 | CABY18NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 114.58 |
C22 | 2.07-2.83 | CABY22NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 97.87 |
C25 | 2.42-3.31 | CABY25NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 83.62 |
C30 | 2.83-3.88 | CABY30NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 71.42 |
C35 | 3.31-4.54 | CABY35NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 61.04 |
C40 | 3.89-5.33 | CABY40NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 51.99 |
C48 | 4.54-6.23 | CABY48NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 44.45 |
C56 | 5.3-7.27 | CABY56NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 38.1 |
C65 | 6.21-8.51 | CABY65NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 32.537 |
C76 | 7.27-9.97 | CABY76NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 27.7 |
C89 | 8.49-11.6 | CABY89NRA24 | N-(f) | 1.2 | 0.3 | 23.825 |
C104 | 9.97-13.7 | CABY104SRA24 | SMA-(f) | 1.2 | 0.3 | 20.244 |
C120 | 11.6-15.9 | CABY120SRA24 | SMA-(f) | 1.2 | 0.3 | 17.415 |
C140 | 13.4-18.4 | CABY140SRA24 | SMA-(f) | 1.2 | 0.3 | 15.088 |
C165 | 15.9-21.8 | CABY165SRA24 | SMA-(f) | 1.2 | 0.3 | 12.7 |
C190 | 18.2-24.9 | CABY190SRA24 | SMA-(f) | 1.2 | 0.3 | 11.125 |
C220 | 21.2-29.1 | CABY220KRA24 | 2.92mm-(f) | 1.2 | 0.3 | 9.525 |
C225 | 24.3-33.2 | CABY225KRA24 | 2.92mm-(f) | 1.2 | 0.3 | 8.331 |
C290 | 28.3-38.3 | CABY290KRA24 | 2.92mm-(f) | 1.2 | 0.3 | 7.137 |
Объяснение наименования модели круглого волновод-коаксиального преобразователи
CABY | 18 | N | R | A | 24 | |
Круглый волновод-коаксиальный преобразователь | ||||||
153-IEC Размер C18–C290 | ||||||
Тип разъема | ||||||
Тип конструкции Правый угол, Торцевой запуск | ||||||
Тип материала алюминий, медь/латунь | ||||||
Тип фланца |