Особенности продукции: Чэнсинь Машины производит прямоугольные волноводы, двухгребневые волноводы и круглые волноводные нагрузки с частотным диапазоном 0,32 ГГц-112 ГГц, превосходными характеристиками, а размеры, материалы, формы обработки поверхности и типы фланцев могут быть изготовлены по и...
Чэнсинь Машины производит прямоугольные волноводы, двухгребневые волноводы и круглые волноводные нагрузки с частотным диапазоном 0,32 ГГц–112 ГГц, превосходными характеристиками, а размеры, материалы, формы обработки поверхности и типы фланцев могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | Диаметр внутреннего сечения
(мм) |
КСВ
(макс) |
BY18 | 1.76-2.42 | TMBY114.58A24 | 114.58 | 1.06 |
BY22 | 2.07-2.83 | TMBY97.87A24 | 97.87 | 1.06 |
BY25 | 2.42-3.31 | TMBY83.62A24 | 83.62 | 1.06 |
BY30 | 2.83-3.88 | TMBY71.42A24 | 71.42 | 1.06 |
BY35 | 3.31-4.45 | TMBY61.04A24 | 61.04 | 1.06 |
BY40 | 3.89-5.33 | TMBY51.99A24 | 51.99 | 1.06 |
BY48 | 4.54-6.23 | TMBY44.45A24 | 44.45 | 1.06 |
BY56 | 5.3-7.27 | TMBY38.1A24 | 38.1 | 1.06 |
BY65 | 6.21-8.51 | TMBY32.537A24 | 32.537 | 1.06 |
BY76 | 7.27-9.97 | TMBY27.788A24 | 27.788 | 1.06 |
BY89 | 8.49-11.6 | TMBY23.823A24 | 23.823 | 1.06 |
BY104 | 9.97-13.7 | TMBY20.244A24 | 20.244 | 1.06 |
BY120 | 11.6-15.9 | TMBY17.415A24 | 17.415 | 1.06 |
BY140 | 13.4-18.4 | TMBY15.088A24 | 15.088 | 1.06 |
BY165 | 15.9-21.8 | TMBY12.7A24 | 12.7 | 1.06 |
BY190 | 18.2-24.9 | TMBY11.125A24 | 11.125 | 1.06 |
BY220 | 21.2-29.1 | TMBY9.525A24 | 9.525 | 1.06 |
BY255 | 24.3-33.2 | TMBY8.331A24 | 8.331 | 1.06 |
BY290 | 28.3-38.8 | TMBY7.137A24 | 7.137 | 1.06 |
BY330 | 31.8-43.0 | TMBY6.35A24 | 6.35 | 1.06 |
BY380 | 36.4-49.8 | TMBY5.563A24 | 5.563 | 1.06 |
Инструкции по наименованию модели нагрузки круглого волновода
TMBY | 114.58 | A | 24 | |
Круглая волноводная нагрузка | ||||
Размер EIA WG от BY18 до BY380 | ||||
Материал A=алюминий C=медь/латунь | ||||
Тип фланца |