Характеристики продукта: бесшовный прямоугольный мягкий волновод обладает превосходной гибкостью и может эффективно устранять ошибки соединения системы. Общий размер, материал, форма обработки поверхности и тип фланца могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Типичные показатели: E...
бесшовный прямоугольный мягкий волновод обладает превосходной гибкостью и может эффективно устранять ошибки соединения системы. Общий размер, материал, форма обработки поверхности и тип фланца могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
EIA WG
Размер |
Диапазон частот
(ГГц) |
Модель № | КСВ
(макс.) |
Внутренний диаметр макс(дБ/м) | Мощность
(Средн.кВт) |
Давление
(МПа) |
Радиус изгиба мин. (мм) | |
E-изгиб | H-изгиб | |||||||
WR650 | 1.20-1.70 | FSWG14LXC910 | 1.1 | 0.02 | 20 | 0.2 | 500 | 1000 |
WR430 | 1.70-2.60 | FSWG22LXC910 | 1.1 | 0.15 | 20 | 0.2 | 312 | 624 |
WR340 | 2.17-3.30 | FSWG26LXC910 | 1.1 | 0.15 | 20 | 0.2 | 260 | 520 |
WR284 | 2.60-3.95 | FSWG32LXC910 | 1.1 | 0.15 | 10 | 0.2 | 204 | 408 |
WR229 | 3.30-4.90 | FSWG40LXC910 | 1.1 | 0.17 | 8 | 0.2 | 166 | 332 |
WR187 | 3.95-5.85 | FSWG48LXC910 | 1.1 | 0.24 | 6.5 | 0.2 | 160 | 320 |
WR159 | 4.90-7.05 | FSWG58LXC910 | 1.1 | 0.26 | 6 | 0.2 | 129 | 258 |
WR137 | 5.85-8.20 | FSWG70LXC56 | 1.1 | 0.3 | 5 | 0.2 | 100 | 200 |
WR112 | 7.05-10.0 | FSWG84LXC56 | 1.1 | 0.35 | 4 | 0.2 | 76 | 152 |
WR90 | 8.20-12.4 | FSWG100LXC56 | 1.1 | 0.45 | 3 | 0.2 | 66 | 132 |
WR75 | 10.0-15.0 | FSWG120LXC56 | 1.15 | 0.65 | 1.5 | 0.2 | 63 | 126 |
WR62 | 12.4-18.0 | FSWG140LXC56 | 1.15 | 0.74 | 1 | 0.2 | 56 | 112 |
WR51 | 14.5-22.0 | FSWG180LXC56 | 1.15 | 1.15 | 0.5 | 0.2 | 50 | 100 |
WR42 | 17.7-26.5 | FSWG220LXC56 | 1.2 | 1.40 | 0.3 | 0.2 | 38 | 76 |
WR34 | 22.0-33.0 | FSWG260LXC56 | 1.25 | 1.60 | 0.2 | 0.2 | 35 | 70 |
WR28 | 26.5-40.0 | FSWG320LXC56 | 1.3 | 2.4 | 0.15 | 0.2 | 20 | 40 |
Инструкции по наименованию модели бесшовного гибкого волновода
FSWG | 100 | L100 | C | 5 | 6 | |
Бесшовный гибкий волновод | ||||||
Размер EIA WG от WR650 до WR28 | ||||||
Длина(мм) | ||||||
Материал Медь | ||||||
Тип фланца 1 | ||||||
Тип фланца 2 |